Der SFC Schwetzingen besitzt mehrere Flugzeuge unterschiedlichen Typs, die von Vereinspiloten sowie zur Schulung und Gastflügen genutzt werden.
Segelflugzeuge
Hersteller: | Grob Flugzeugbau |
Spannweite: | 17,5 m |
Länge: | 8,18 m |
Höhe: | 1,55 m |
Flügelstreckung: | 17,1 |
Flügelfäche: | 17,8 m |
Max. Fluggewicht: | 580 kg |
Max. Flächenbelastung: | 32,6 kg/m² |
Anzahl der Sitze: | 2 |
Das Flugzeug ist in GFK-Bauweise (Glas-Faser-Kunststoff) hergestellt. Es wird bei uns überwiegend für den Schulungs- und Übungsflug eingesetzt.
Hersteller: | Grob Flugzeugbau |
Spannweite: | 15 m |
Länge: | 6,47 m |
Flügelstreckung: | 18,2 |
Flügelfäche: | 12,4 m² |
Max. Fluggewicht: | 380 kg (450kg mit Wasserballast) |
Max. Flächenbelastung: | 36 kg/m² |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
Gleitzahl | 37 |
Das Flugzeug ist in GFK-Bauweise (Glas-Faser-Kunststoff) hergestellt.
Hersteller: | Glasflügel Segelflugzeugbau |
Spannweite: | 15 m |
Länge: | 6,4 m |
Leergewicht: | 245 kg |
Max. Fluggewicht: | 420 kg |
Anzahl der Sitze: | 1 |
Die Glasflügel 206 Hornet ist ein Einsitzer zur Schulung und zum Leistungssegelflug. Sie ist der Nachfolger der bekannten Glasflügel “Libelle”.
Hersteller: | Schlempp-Hirth |
Spannweite: | 15 m |
Länge: | 6,58 m |
Höhe: | 0,81 m |
Flügelstreckung: | 21,3 |
Flügelfäche: | 10,58 m² |
Max. Fluggewicht: | 525 kg |
Max. Flächenbelastung: | 50 kg/m² |
Anzahl der Sitze: | 1 |
Das Flugzeug ist in CFK-GFK-Bauweise (CFK=Kohlen-Faser-Kunststoff) hergestellt. Der Discus wird überwiegend für den Leistungsflug eingesetzt.
Hersteller: | Schleicher |
Spannweite: | 16,6 m |
Länge: | 6,82 m |
Höhe: | 1,1 m |
Flügelstreckung: | 24,94 |
Flügelfäche: | 11,05 m² |
Max. Fluggewicht: | 380 kg |
Max. Flächenbelastung: | 34,4 kg/m² |
Anzahl der Sitze: | 1 |
Motorsegler
Hersteller: | Scheibe-Flugzeugbau GmbH |
Spannweite: | 18m |
Höchstgeschwindigkeit: | 190 km/h |
Max. Fluggewicht: | 650 kg |
Motor: | Limbach 64 PS |
Verbrauch: | 11,5 l/h |
beste Gleitzahl: | 18 |
Anzahl der Sitze: | 2 |
Hersteller: | Diamond Aircraft |
Spannweite: | 16,33m |
Höchstgeschwindigkeit: | 225 km/h |
Max. Fluggewicht: | 770 kg |
Motor: | Rotax 115 PS |
Verbrauch: | 18 l/h |
beste Gleitzahl: | 28 |
Steigrate: | 6,1 m/s |
Startrollstrecke | 137 m |
Anzahl der Sitze: | 2 |
Die “Super Dimona” eignet sich bestens für den preiswerten Reiseflug und kann auch als Schleppmaschine genutzt werden.
Motorflugzeuge
Hersteller: | Aviat Aircraft. |
Spannweite: | 10,73m |
Höhe: | 2,3 m |
Mindestgeschwindigkeit: | 67 km/h |
Reisegeschwindigkeit: | 225 km/h |
Max. Fluggewicht: | 816 kg |
Leergewicht: | 580 kg |
Anzahl der Sitze: | 2 |
Ultraleichtflugzeuge
Hersteller: | Tecnam |
Spannweite: | 9,3m |
Motor: | Rotax 912 |
Reisegeschwindigkeit: | 210 km/h |
Max. Fluggewicht: | 472,5 kg |
Startrollstrecke: | 200 m |
Reichweite: | 500 km |
Anzahl der Sitze: | 2 |
Hersteller: | Flight Design |
Spannweite: | 8,53m |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Reisegeschwindigkeit: | 215 km/h |
Max. Fluggewicht: | 472,5 kg |
Startrollstrecke: | 130 m |
Reichweite: | 1200 km |
Anzahl der Sitze: | 2 |
Die CTSL is unser Neuzugang und eignet sich durch eine Schleppkupplung auch als Schleppmaschine.